ક્ર્મ | ટાઈટલ | ફ્રીક્યુએન્સી |
| અંગ્રેજી | |
૧ | ઓલ ઈન્ડીયા સર્વિસ લો જર્નલ | માસિક |
૨ | એસીયન આફ્રીક્ન જર્નલ ઓફ ઈકોનોમિક્સ & ઈકોનોમેટ્રીક્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૩ | ભવન જર્નલ્સ | ત્રિમાસિક |
૪ | ઈનવાઈરોન્મેંટલ સર્વે ઓફ ઈન્ડીયા | વાર્ષિક |
૫ | જીયોગ્રાફી એન્ડ યુ | માસિક |
૬ | ગ્લોબલ જર્નલઓફ ફાઈનાન્સ & ઈકોનોમિક્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૭ | ગવર્નન્સ નોવ | માસિક |
૮ | ગુજરાત લો રિપોર્ટર | માસિક |
૯ | ગુજરાત સ્ટેટ કરન્ટ સ્ટેટસ | માસિક |
૧૦ | હાર્ડવર્ડ બિઝનેશ રિવ્યૂ | દ્વિમાસિક |
૧૧ | ઈન્ડીયન જર્નલ ઓફ ઈકોનોમિક્સ & બિઝનેશ | અર્ધ વાર્ષિક |
૧૨ | ઈન્ડીયન જર્નલ ઓફ ફાઈનાન્સ ઈકોનોમિક્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૧૩ | ઈન્ટરનેશનલ રીલેશન્સ | ત્રિમાસિક |
૧૪ | ઈન્ટરનેશનલ એકોનોમિક્સ & ફાઈનાન્સ જર્નલ (આઈ.ઈ.એફ.જે.) | અર્ધ વાર્ષિક |
૧૫ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ ઈકોનોમિક્સ રીસર્ચ | અર્ધ વાર્ષિક |
૧૬ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ બીજનેશ પોલીસી & ઈકોનોમિક્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૧૭ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ બીઝનેશ સ્ટેટીસ્ટીક્સ & ફાઈનાન્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૧૮ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ ક્નટેમ્પરરી ઈસ્યૂ ઈન મનેજમેન્ટ | અર્ધ વાર્ષિક |
૧૯ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ ઈકોનોમિક્સ & બીજનેશ રીવ્યૂ | અર્ધ વાર્ષિક |
૨૦ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ ફાઈનાન્સીયલ ઈકોનોમિક્સ & ઈકોનોમેટ્રીક્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૨૧ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ ફાઈનાન્સીયલ માર્કેટ્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૨૨ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ મનેજમેન્ટ રીસર્ચ & ટેકનોલોજી | અર્ધ વાર્ષિક |
૨૩ | ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ માર્કેટીંગ & ફાઈનાન્સ | અર્ધ વાર્ષિક |
૨૪ | ઈન્ટરનેશનલ રીવ્યૂ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન | ત્રિમાસિક |
૨૫ | આઈયુપી જર્નલ ઓફ મેનેજમેન્ટ | ત્રિમાસિક |
૨૬ | જર્નલ ઓફ એપલાઈડ ઈકોનોમિક્સ રીસર્ચ | ત્રિમાસિક |
૨૭ | જર્નલ ઓફ ઈન્ટરનેશનલ ઈકોનોમિક્સ રીસર્ચ | અર્ધ વાર્ષિક |
૨૮ | જર્નલ ઓફ ઈન્ટરનેશનલ રીલેશન્સ | ત્રિમાસિક |
૨૯ | જર્નલ ઓફ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝ ( જે. એન. યુ.) | ત્રિમાસિક |
૩૦ | જર્નલ ઓફ નોલેજ મેનેજમેન્ટ | ત્રિમાસિક |
૩૧ | જર્નલ ઓફ ઓર્ગેનાઈઝેશન બીહેવીયર | ત્રિમાસિક |
૩૨ | જર્નલ ઓફ વર્લ્ડ ઈકોનોમિક્સ રીવ્યૂ | અર્ધ વાર્ષિક |
૩૩ | ર્નલ ઓફ સોફ્ટ સ્કીલ & ટ્રેનિંગ & ડેવલોપમેન્ટ | ત્રિમાસિક |
૩૪ | મારજીન ધી જર્નલ ઓફ એપલાઈડા ઈકોનોમિક્સ રીસર્ચ | ત્રિમાસિક |
૩૫ | પ્રોગ્રેશ ઈન હ્યૂમન જીયોગ્રાફી | અર્ધ વાર્ષિક |
૩૬ | રીવ્યૂ ઓફ પબ્લિક પર્સનલ એડમિનિસ્ટ્રેશન | ત્રિમાસિક |
૩૭ | વિકલ્પ ધી જર્નલ ડીસીઝન માર્કર | ત્રિમાસિક |
૩૮ | યોજના | માસિક |
| ગુજરાતી | |
૩૯ | યોજના | માસિક |
| હિન્દી | |
૪૦ | યોજના | માસિક |